Le Service PRO | Le Service EXPERT | |
---|---|---|
Veille réglementaire | ||
Un conseiller productions végétales Délivre un conseil spécifique. | ||
Revue technique Issue de résultats expérimentaux et d’observations de terrain, elle est l’outil indispensable à la présentation de la campagne à venir. | ||
Permanence téléphonique accès technicien tout les matins pour vos réponses – réponse rapide et efficace – adaptation des préconisations | ||
Site internet espace personnel - Flash-infos - Newsletter : point hebdomadaire de l’état des cultures - Articles techniques - Météo : outil météo : plages idéales pour les interventions traitements OAD | ||
Sms « Alertes agricoles | ||
Les rencontres Plusieurs vous sont proposées : une pour la présentation des préconisations et d’autres, à thèmes, pour l’échange des expériences et observations de chacun. (Réunions en salle, visites d’exploitation ou plateforme expérimentale, réunions bout d’champ, voyage d’étude … ) | ||
Tour de parcelles | Le suivi personnalisé Visites individuelles en fonction des besoins à la demande ou bien en forfait à l'année. Visites techniques & réglementaires. | |
Déclenchement des interventions | ||
Préparation de campagne | ||
Assistance en cas de contrôle | ||
Validation du registre phytosanitaire | ||
Aide à la vente | ||
Bilan de campagne | ||
Analyse de résultats |
- Analyses de sol (pH, P, K, MO…) et conseil adapté
- Reliquats sortie hiver
- Déjections organiques
- Installation de station de déminéralisation d’eau
- Contrôle régulier des stations
- N-pilot : mesure de la réflectance de la biomasse (opérationnel sur blé, orge, triticale et colza)
• Cartographie réalisée par Soyl France
• Analyses chimiques pour moduler les engrais de fond et le chaulage
• Analyses pédologiques pour moduler la densité de semis du maïs et des céréales
• Solution iSoyl : moduler sans gps grâce à une tablette !
• Cartes de préconisations réalisées par Agritech Service
